学年 |
1 | 2 | 3 | |||
文 系、理 系 | 文 系 | 理 系 | 文 系 | 理 系 | ||
1 | 国語(朝鮮語) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 社 会 | 2 | 2 | 2 | 2 | ・ |
3 | 朝鮮歴史 | ・ | ・ | ・ | 3 | 3 |
4 | 現代朝鮮史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 世界歴史 | 3 | 3 | ・ | ・ | ・ |
6 | 世界地理 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
7 | 数 学 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 |
8 | 物理基礎 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ |
9 | 化学基礎 | ・ |
2 |
・ | ・ | ・ |
10 | 化学基礎・化学 | ・ | ・ | 3 | ・ | 2 |
11 |
生物基礎 | 2 | ・ | 1 | 2 | ・ |
12 | 日本語 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
13 | 英 語 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14 | 保健体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | 音 楽 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ |
16 | 情報処理 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ |
17 | 選択科目A | ・ | 2 | ・ | 2 | ・ |
18 | 選択科目B | ・ | 2 | ・ | 2 | ・ |
19 | 選択科目C | ・ | ・ | 2 | ・ | 3 |
科目数 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | |
週当授業時間数 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
授業週数 | 35 | 35 | 35 | 28 | 28 | |
年間授業時間数 | 1155 | 1155 | 1155 | 924 | 924 |
※ 選択科目
選択科目A ー(英語・朝鮮語・日本語)より1科目選択
選択科目B ー(音楽・美術・体育)より1科目選択
選択科目C ー(生物・物理)より1科目選択
※本校のカリキュラムにおいて、英語・数学・国語・理科・社会教科の一部科目では日本の教科書や参考図書などを副教材として使用しております。